WITHWORTH (J.I.C. 74°) Düz Hortum Başlıkları 
Stok Kodu Hortum Ölçü (T) CH A
S-32511-04-04  3/16"  7/16" - 20  15 13,5
S-32511-06-04  1/4"  7/16" - 20  15 14
S-32511-04-05  3/16"  1/2" - 20  17 15,5
S-32511-06-05  1/4"  1/2" - 20  17 16
S-32511-08-05  5/16"  1/2" - 20  17 16
S-32511-06-06  1/4"  9/16" - 18  19 15,5
S-32511-08-06  5/16"  9/16" - 18  19 15,5
S-32511-10-06  3/8"  9/16" - 18  19 15,8
S-32511-08-07  5/16"  5/8" - 18  22 16,5
S-32511-10-07  3/8"  5/8" - 18  22 17,3
S-32511-08-08 5/16"  3/4" - 16  24 18,8
S-32511-10-08  3/8"  3/4" - 16  24 18,8
S-32511-12-08  1/2"  3/4" - 16  24 18,8
S-32511-10-10  3/8"  7/8" - 14  27 20,3
S-32511-12-10  1/2"  7/8" - 14  27 20,6
S-32511-16-10  5/8"  7/8" - 14  27 21
S-32511-20-10  3/4"  7/8" - 14  27 21,5
S-32511-12-12  1/2"  1" 1/16 - 12  32 23,5
S-32511-16-12  5/8"  1" 1/16 - 12  32 23,5
S-32511-20-12  3/4"  1" 1/16 - 12  32 23,5
S-32511-25-12  1"  1" 1/16 - 12  32 25,8
S-32511-20-16  3/4"  1" 5/16 - 12  41 25
S-32511-25-16  1"  1" 5/16 - 12  41 26,8
S-32511-25-20  1"  1" 5/8 - 12  50 27,8
S-32511-32-20  1" 1/4  1" 5/8 - 12  50 27,8
S-32511-32-24  1" 1/4  1" 7/8 - 12  55 28,8
S-32511-40-24  1" 1/2  l" 7/8 - 12  55 30,3
S-32511-50-32  2"  2" 1/2 - 12  70 32

 

 WITHWORTH (J.I.C. 74°) 45° Hortum Başlıkları

Stok Kodu Hortum Ölçü (T) CH A B
S-32541-04-04  3/16"  7/16" - 20  15 30,8 12
S-32541-06-04  1/4"  7/16" - 20  15 31,3 12
S-32541-04-05  3/16"  1/2" - 20  17 32,2 13,3
S-32541-06-05  1/4"  1/2" - 20  17 32,7 13,3
S-32541-08-05  5/16"  1/2" - 20  17 32,7 13,3
S-32541-06-06  1/4"  9/16" - 18  19 33 13,7
S-32541-08-06  5/16"  9/16" - 18  19 33 13,7
S-32541-10-06  3/8"  9/16" - 18  19 40,2 15
S-32541-08-07  5/16"  5/8" - 18  22 39 17
S-32541-10-07  3/8"  5/8" - 18  22 42 17
S-32541-08-08  5/16"  3/4" - 16  24 42,7 17,5
S-32541-10-08  3/8"  3/4" - 16  24 42,7 17,5
S-32541-12-08  1/2"  3/4" - 16 24 49,8 17,7
S-32541-10-10  3/8"  7/8" - 14  27 49 19,5
S-32541-12-10  1/2"  7/8" - 14  27 51,5 19,5
S-32541-16-10  5/8"  7/8" - 14  27 60,7 22,7
S-32541-20-10  3/4"  7/8"-14  27 60,7 22,7
S-32541-12-12  1/2"  1" 1/16 - 12  32 62 24
S-32541-16-12  5/8"  1" 1/16 - 12  32 62 24
S-32541-20-12  3/4"  1" 1/16 - 12  32 62 24
S-32541-25-12  1"  1" 1/16 - 12  32 80 31
S-32541-20-16  3/4"  1" 5/16 - 12  41 65 27
S-32541-25-16  1"  1" 5/16 - 12  41 81,5 31,5
S-32541-25-20  1"  1" 5/8 - 12  50 83 33
S-32541-32-20  1" 1/4  1" 5/8 - 12  50 84,4 33
S-32541-32-24  1" 1/4  1" 7/8 - 12  55 92 44
S-32541-40-24  1" 1/2  1" 7/8 - 12  55 117 55
S-32541-50-32  2"  2" 1/2 - 12  70 140 67

 

WITHWORTH (J.I.C. 74°) 90° Hortum Başlıkları 
Stok Kodu Hortum Ölçü (T) CH A B
S-32591-04-04  3/16"  7/16" - 20  15 23 22,5
S-32591-06-04  1/4"  7/16" - 20  15 23,5 22,5
S-32591-04-05  3/16"  1/2" - 20  17 23 24,5
S-32591-06-05  1/4"  1/2" - 20  17 23,5 24,5
S-32591-08-05  5/16"  1/2" - 20  17 24,5 25,5
S-32591-06-06  1/4"  9/16" - 18  19 23,5 25
S-32591-08-06  5/16"  9/16" - 18  19 24,5 25
S-32591-10-06  3/8"  9/16" - 18  19 34,8 29,5
S-32591-08-07  5/16"  5/8" - 18  22 34 29
S-32591-10-07  3/8"  5/8" - 18  22 33 31
S-32591-08-08  5/16"  3/4" - 16  24 34,8 33
S-32591-10-08  3/8"  3/4" - 16  24 34,8 33
S-32591-12-08  1/2"  3/4" - 16  24 41,8 35,5
S-32591-10-10  3/8"  7/8" - 14  27 39,3 38
S-32591-12-10  1/2"  7/8" - 14  27 42,3 38
S-32591-16-10  5/8"  7/8" - 14  27 57 48
S-32591-20-10  3/4"  7/8" - 14  27 57 48
S-32591-12-12  1/2"  1" 1/16 - 12  32 56 50
S-32591-16-12  5/8"  1" 1/16 - 12  32 56 50
S-32591-20-12  3/4"  1" 1/16 - 12  32 56 50
S-32591-25-12  1"  1" 1/16 - 12  32 70 62
S-32591-20-16  3/4"  1" 5/16 - 12  41 56 54
S-32591-25-16  1"  1" 5/16 - 12  41 76,8 67,5
S-32591-25-20  1"  1" 5/8 - 12  50 77,8 69
S-32591-32-20  1" 1/4  1" 5/8 - 12  50 77,8 70
S-32591-32-24  1" 1/4  1" 7/8 - 12  55 77,8 73
S-32591-40-24  1" 1/2  1" 7/8 - 12  55 101 97
S-32591-50-32  2"  2" 1/2 - 12  70 123 131

 

WITHWORTH (J.I.C. 74°) Erkek Hortum Başlıkları 
Stok Kodu Hortum Ölçü (T) CH A
S-22510-04-04  3/16"  7/16" - 20  12 25
S-22510-06-04  1/4"  7/16" - 20  12 27,5
S-22510-04-05  3/16"  1/2" - 20  14 27,5
S-22510-06-05  1/4"  1/2" - 20  14 29
S-22510-08-05  5/16"  1/2" - 20  14 28
S-22510-06-06  1/4"  9/16" - 18  17 29
S-22510-08-06  5/16"  9/16" - 18  17 29
S-22510-10-06  3/8"  9/16" - 18  17 28,5
S-22510-08-07  5/16"  5/8" - 18  17 29
S-22510-10-07  3/8"  5/8" - 18  17 29
S-22510-10-08  3/8"  3/4" - 16  19 33
S-22510-12-08  1/2"  3/4" - 16  19 33,5
S-22510-10-10  3/8"  7/8" - 14  22 35
S-22510-12-10  1/2"  7/8" - 14  22 36,5
S-22510-16-10  5/8"  7/8" - 14  22 36
S-22510-12-12  1/2"   1" 1/16 - 12  27 40
S-22510-16-12  5/8"  1" 1/16 - 12  27 39,5
S-22510-20-12  3/4"  1" 1/16 - 12  27 40,5
S-22510-25-12  1"  1" 1/16 - 12  32 42,5
S-22510-20-16  3/4"  1" 5/16 - 12  36 43
S-22510-25-16  1"  1" 5/16 - 12  36 45
S-22510-32-20  1" 1/4  1" 5/8 - 12  46 48
S-22510-40-24  1" 1/2  1" 7/8 - 12  50 54